銘柄コード: 9244
デジタリフトの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
デジタリフトの空売り
| デジタリフト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 974 1.78% | 19,700 (1.25%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 957 1.92% | 4,800 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 939 1.73% | 9,100 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 923 1.99% | 4,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 905 -0.77% | 7,400 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 912 -0.11% | 4,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,100 (2.55%) +2,600 |
| 11/06 (Thu) | 913 -1.40% | 6,400 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 926 0.22% | 6,600 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 924 -2.84% | 9,800 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 951 -2.96% | 4,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,500 (2.39%) +200 |
| 10/30 (Thu) | 980 -1.21% | 3,700 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 992 -0.30% | 2,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 995 0.71% | 3,200 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 988 -0.10% | 2,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,300 (2.37%) +600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
