銘柄コード: 9244
デジタリフトの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
デジタリフトの日証金と逆日歩
| デジタリフト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +4.39% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.4日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,200 (0.14%) - | 10.9日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | +0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,400 (2.13%) +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.14%) +0 | 8.4日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | -1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.14%) +0 | 6.4日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | +1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.14%) +1,700 | 4.4日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | +3.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.03%) +0 | 44.0日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | +9.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.03%) +100 | 42.0日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | +0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (2.03%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 06/18 (Thu) | -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | 40.0日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | +0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | +2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,800 (1.96%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) -100 | 14.0日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.03%) +100 | 14.7日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | -2.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.03%) +0 | 21.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
