銘柄コード: 9560
プログリットの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プログリットの空売り
| プログリット | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 793 -4.11% | 118,400 (0.93%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 827 -0.84% | 42,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 834 1.21% | 87,400 (0.69%) | -10,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 824 -3.06% | 113,800 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 850 -0.23% | 68,400 (0.54%) | +0 | 82,700 (0.65%) +5,700 | 371,700 (2.93%) +7,800 |
| 02/05 (Thu) | 852 -2.85% | 112,100 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 877 -2.45% | 68,400 (0.54%) | +10,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 899 -0.11% | 44,800 (0.35%) | +9,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 900 -1.32% | 52,500 (0.41%) | +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 912 -0.22% | 27,900 (0.22%) | +0 | 77,000 (0.61%) +300 | 363,900 (2.87%) -12,000 |
| 01/29 (Thu) | 914 0.22% | 57,900 (0.46%) | +17,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 912 -0.87% | 33,700 (0.27%) | -19,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 920 -0.86% | 38,300 (0.30%) | +8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 928 -1.17% | 27,400 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 939 -1.16% | 34,100 (0.27%) | -13,900 | 76,700 (0.61%) +29,200 | 375,900 (2.97%) -17,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
