銘柄コード: 9560
プログリットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
プログリットの日証金と逆日歩
| プログリット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 122億 -1.64% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 84.9日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 124億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.16%) - | 20,100 (0.16%) - | 49.2日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 123億 -0.10% | -1500 | 55,900 (0.44%) -400 | 580,800 (4.58%) -12,000 | 20,100 (0.16%) -100 | 20,100 (0.16%) -100 | 49.1日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 124億 2.20% | -19221 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.16%) -100 | 20,200 (0.16%) -100 | 44.7日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 121億 0.74% | -19700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.16%) +200 | 20,300 (0.16%) +200 | 42.7日 | 0 | 満額 |
| 12/23 (Tue) | 120億 2.49% | -3900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.16%) +100 | 20,100 (0.16%) +100 | 10.6日 | 0 | 満額 |
| 12/22 (Mon) | 117億 -0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 7.0日 | 0 | 満額 |
| 12/19 (Fri) | 118億 1.52% | -6421 | 56,300 (0.44%) -1,900 | 592,800 (4.68%) +16,300 | 20,000 (0.16%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 6.9日 | 0 | 満額 |
| 12/18 (Thu) | 116億 0.33% | -3900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 116億 -0.97% | +9321 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 20,000 (0.16%) -20,600 | 6.2日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 117億 -1.07% | -13900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 40,600 (0.32%) +20,600 | 10.6日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 118億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 20,000 (0.16%) +0 | 28.2日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 118億 0.76% | +6642 | 58,200 (0.46%) -2,800 | 576,500 (4.55%) -22,400 | 20,000 (0.16%) -2,100 | 20,000 (0.16%) -2,100 | 28.9日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 117億 -1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,100 (0.17%) -1,900 | 22,100 (0.17%) -1,900 | 37.0日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 118億 -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,000 (0.19%) +0 | 24,000 (0.19%) +0 | 80.1日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
