銘柄コード: 9560
プログリットの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プログリットの空売り
プログリット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 1,142 -1.38% | 89,100 (0.71%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 1,158 2.39% | 84,500 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,131 1.71% | 75,500 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,112 1.65% | 82,400 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,094 -0.64% | 132,100 (1.06%) | +12,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,101 3.38% | 179,400 (1.44%) | +0 | 38,500 (0.31%) +500 | 747,700 (5.99%) +27,000 |
11/14 (Thu) | 1,065 1.43% | 94,400 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,050 -1.41% | 118,000 (0.95%) | +6,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,065 -1.75% | 99,400 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,084 0.93% | 92,700 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,074 -1.56% | 165,600 (1.33%) | +0 | 38,000 (0.30%) -7,000 | 720,700 (5.77%) -20,400 |
11/07 (Thu) | 1,091 -1.09% | 132,300 (1.06%) | -15,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,103 3.18% | 133,900 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,069 -2.02% | 157,000 (1.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,091 -4.13% | 200,900 (1.61%) | -12,400 | 45,000 (0.36%) +9,800 | 741,100 (5.94%) +35,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI