銘柄コード: 1418
インターライフホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インターライフホールディングスの空売り
インターライフホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 399 -0.50% | 150,100 (0.88%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 401 -1.23% | 60,200 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 406 -0.98% | 35,500 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 410 0.99% | 28,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 406 -0.98% | 46,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 410 0.74% | 47,600 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 407 -2.63% | 52,600 (0.31%) | +0 | 16,600 (0.10%) -4,200 | 308,300 (1.81%) +11,300 |
10/02 (Thu) | 418 1.70% | 49,300 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 411 -2.38% | 67,000 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 421 -1.41% | 36,200 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 427 -0.70% | 18,000 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 430 0.94% | 16,800 (0.10%) | +0 | 20,800 (0.12%) -2,200 | 297,000 (1.75%) +7,000 |
09/25 (Thu) | 426 -1.39% | 36,000 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 432 0.93% | 37,600 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 428 0.00% | 50,700 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI