銘柄コード: 1418
インターライフHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インターライフHDの日証金と逆日歩
インターライフHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/22 (Fri) | 50億 0.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/21 (Thu) | 49億 2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) - | 38,300 (0.23%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 48億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +0 | 38,300 (0.23%) -29,700 | - | - |
11/19 (Tue) | 48億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +0 | 68,000 (0.40%) +1,400 | - | - |
11/18 (Mon) | 48億 -2.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +100 | 66,600 (0.39%) +9,100 | - | - |
11/15 (Fri) | 49億 -0.35% | -1800 | 22,600 (0.13%) -11,000 | 836,400 (4.92%) -56,000 | 1,000 (0.01%) +0 | 57,500 (0.34%) +2,500 | - | - |
11/14 (Thu) | 49億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) -100 | 55,000 (0.32%) -300 | - | - |
11/13 (Wed) | 49億 -1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) -800 | 55,300 (0.33%) -200 | - | - |
11/12 (Tue) | 50億 0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.01%) -200 | 55,500 (0.33%) -700 | - | - |
11/11 (Mon) | 50億 2.82% | -14500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) +500 | 56,200 (0.33%) -1,200 | - | - |
11/08 (Fri) | 48億 -1.39% | +700 | 33,600 (0.20%) +300 | 892,400 (5.25%) +9,400 | 1,600 (0.01%) -400 | 57,400 (0.34%) -800 | - | - |
11/07 (Thu) | 49億 1.05% | -1100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.01%) -100 | 58,200 (0.34%) +300 | - | - |
11/06 (Wed) | 48億 2.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) -100 | 57,900 (0.34%) +200 | - | - |
11/05 (Tue) | 47億 -2.46% | +85700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.01%) -200 | 57,700 (0.34%) -100 | - | - |
11/01 (Fri) | 48億 -0.70% | +0 | 33,300 (0.20%) +1,700 | 883,000 (5.19%) -26,700 | 2,400 (0.01%) +200 | 57,800 (0.34%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高