銘柄コード: 1835
東鉄工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東鉄工業の空売り
| 東鉄工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/10 (Tue) | 4,770 -7.92% | 342,700 (0.95%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/09 (Mon) | 5,180 4.23% | 136,600 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 4,970 1.84% | 87,600 (0.24%) | +0 | 1,800 (0.00%) -900 | 25,400 (0.07%) +1,900 |
| 02/05 (Thu) | 4,880 0.72% | 50,100 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 4,845 1.25% | 75,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 4,785 2.24% | 41,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 4,680 0.54% | 62,700 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 4,655 -0.11% | 46,300 (0.13%) | +0 | 2,700 (0.01%) -1,300 | 23,500 (0.07%) -300 |
| 01/29 (Thu) | 4,660 0.54% | 51,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 4,635 -1.49% | 41,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 4,705 -0.32% | 42,300 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 4,720 -2.28% | 48,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 4,830 -0.72% | 44,600 (0.12%) | +0 | 4,000 (0.01%) -4,500 | 23,800 (0.07%) -1,200 |
| 01/22 (Thu) | 4,865 1.25% | 45,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 4,805 -0.21% | 49,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
