銘柄コード: 2353
日本駐車場開発の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本駐車場開発の空売り
| 日本駐車場開発 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/29 (Thu) | 283 -0.35% | 2,670,700 (0.77%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/28 (Wed) | 284 -0.70% | 4,544,800 (1.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 286 -0.35% | 2,942,100 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 287 1.06% | 2,808,800 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 284 0.71% | 1,751,800 (0.50%) | +0 | 4,127,600 (1.18%) +1,488,500 | 1,491,400 (0.43%) +111,300 |
| 01/22 (Thu) | 282 0.36% | 1,944,500 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 281 -1.06% | 1,971,600 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 284 -0.70% | 1,373,300 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 286 1.42% | 1,923,100 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 282 0.71% | 2,374,900 (0.68%) | +0 | 2,639,100 (0.76%) +1,475,600 | 1,380,100 (0.40%) -267,700 |
| 01/15 (Thu) | 280 4.09% | 2,265,300 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 269 0.00% | 1,598,600 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 269 0.00% | 1,863,000 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 269 0.37% | 1,419,700 (0.41%) | +0 | 1,163,500 (0.33%) +842,600 | 1,647,800 (0.47%) -89,900 |
| 01/08 (Thu) | 268 2.29% | 1,487,800 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
