銘柄コード: 2438
アスカネットの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アスカネットの空売り
アスカネット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 430 -2.27% | 26,300 (0.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 440 0.69% | 23,800 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 437 0.23% | 37,900 (0.22%) | +0 | 127,900 (0.73%) -41,700 | 716,800 (4.10%) +5,100 |
06/26 (Thu) | 436 -1.36% | 23,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 442 0.45% | 47,700 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 440 -0.23% | 38,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 441 -3.50% | 72,900 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 457 3.63% | 151,800 (0.87%) | +0 | 169,600 (0.97%) +33,800 | 711,700 (4.08%) +40,000 |
06/19 (Thu) | 441 -1.12% | 29,700 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 446 0.00% | 61,100 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 446 0.68% | 187,100 (1.07%) | -28,813 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 443 2.31% | 63,500 (0.36%) | -18,555 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 433 -4.20% | 110,700 (0.63%) | +0 | 135,800 (0.78%) +200 | 671,700 (3.85%) -6,600 |
06/12 (Thu) | 452 -0.66% | 173,300 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 455 3.41% | 476,800 (2.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI