銘柄コード: 2438
アスカネットの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
アスカネットの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| アスカネット | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -1.22% | ‑ (‑) ‑ | 141,100 (0.81%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 452,700 (2.59%) +2,100 |
| 10/14 (Wed) | -1.21% | ‑ (‑) ‑ | 141,100 (0.81%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 450,600 (2.58%) +300 |
| 10/13 (Tue) | +0.30% | ‑ (‑) ‑ | 141,300 (0.81%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 450,300 (2.58%) -600 |
| 10/09 (Fri) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 141,300 (0.81%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 450,900 (2.58%) -5,400 |
| 10/08 (Thu) | -2.35% | ‑ (‑) ‑ | 141,300 (0.81%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 456,300 (2.61%) +4,400 |
| 10/07 (Wed) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -2.01% | ‑ (‑) ‑ | 142,400 (0.82%) -1,200 | ‑ (‑) ‑ | 451,900 (2.59%) +2,900 |
| 10/01 (Thu) | -0.29% | ‑ (‑) ‑ | 143,600 (0.82%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 449,000 (2.57%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +2.05% | ‑ (‑) ‑ | 143,600 (0.82%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 449,000 (2.57%) +2,700 |
| 09/29 (Tue) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 143,200 (0.82%) -4,700 | ‑ (‑) ‑ | 446,300 (2.56%) +700 |
| 09/28 (Mon) | -1.15% | ‑ (‑) ‑ | 147,900 (0.85%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 445,600 (2.55%) -2,100 |
| 09/25 (Fri) | +0.29% |
921,298 (5.28%) +36,200 | 148,400 (0.85%) +300 |
1,069,698 (6.13%) +36,500 | 447,700 (2.56%) -2,500 |
| 09/24 (Thu) | +1.76% | ‑ (‑) ‑ | 148,100 (0.85%) +1,100 | ‑ (‑) ‑ | 450,200 (2.58%) -2,100 |
| 09/18 (Fri) | -0.87% | ‑ (‑) ‑ | 147,000 (0.84%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 452,300 (2.59%) +600 |
| 09/17 (Thu) | +1.47% | ‑ (‑) ‑ | 146,600 (0.84%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 451,700 (2.59%) -1,900 |
| 09/16 (Wed) | -0.59% | ‑ (‑) ‑ | 146,600 (0.84%) +800 | ‑ (‑) ‑ | 453,600 (2.60%) +6,500 |
| 09/15 (Tue) | +0.59% | ‑ (‑) ‑ | 145,800 (0.83%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 447,100 (2.56%) -15,100 |
| 09/14 (Mon) | +3.04% | ‑ (‑) ‑ | 145,200 (0.83%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 462,200 (2.65%) -1,100 |
| 09/11 (Fri) | -1.20% |
885,098 (5.07%) -37,896 | 145,100 (0.83%) -900 |
1,030,198 (5.90%) -38,796 | 463,300 (2.65%) +500 |
| 09/10 (Thu) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 146,000 (0.84%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 462,800 (2.65%) -7,200 |
| 09/09 (Wed) | -6.00% | ‑ (‑) ‑ | 148,300 (0.85%) -13,200 | ‑ (‑) ‑ | 470,000 (2.69%) -3,800 |
| 09/08 (Tue) | -2.78% | ‑ (‑) ‑ | 161,500 (0.92%) +10,700 | ‑ (‑) ‑ | 473,800 (2.71%) +25,000 |
| 09/07 (Mon) | -1.10% | ‑ (‑) ‑ | 150,800 (0.86%) -3,300 | ‑ (‑) ‑ | 448,800 (2.57%) +200 |
| 09/04 (Fri) | -0.55% |
922,994 (5.29%) -10,700 | 154,100 (0.88%) +100 |
1,077,094 (6.17%) -10,600 | 448,600 (2.57%) -8,600 |
| 09/03 (Thu) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 154,000 (0.88%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 457,200 (2.62%) -5,200 |
| 09/02 (Wed) | -0.82% | ‑ (‑) ‑ | 154,100 (0.88%) -4,300 | ‑ (‑) ‑ | 462,400 (2.65%) +2,000 |
| 09/01 (Tue) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 158,400 (0.91%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 460,400 (2.64%) +10,600 |
| 08/31 (Mon) | +2.50% | ‑ (‑) ‑ | 158,900 (0.91%) -6,100 | ‑ (‑) ‑ | 449,800 (2.58%) -800 |
| 08/28 (Fri) | +1.12% |
933,694 (5.35%) -22,200 | 165,000 (0.94%) -500 |
1,098,694 (6.29%) -22,700 | 450,600 (2.58%) -4,200 |
| 08/27 (Thu) | +1.14% | ‑ (‑) ‑ | 165,500 (0.95%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 454,800 (2.60%) -5,700 |
| 08/26 (Wed) | +1.44% | ‑ (‑) ‑ | 166,200 (0.95%) -8,900 | ‑ (‑) ‑ | 460,500 (2.64%) -21,500 |
| 08/25 (Tue) | -3.07% | ‑ (‑) ‑ | 175,100 (1.00%) -16,100 | ‑ (‑) ‑ | 482,000 (2.76%) -48,800 |
| 08/24 (Mon) | +1.70% | ‑ (‑) ‑ | 191,200 (1.09%) -3,200 | ‑ (‑) ‑ | 530,800 (3.04%) -5,800 |
| 08/21 (Fri) | +0.28% |
955,894 (5.47%) +7,100 | 194,400 (1.11%) -1,800 |
1,150,294 (6.59%) +5,300 | 536,600 (3.07%) -2,500 |
| 08/20 (Thu) | +2.63% | ‑ (‑) ‑ | 196,200 (1.12%) -6,200 | ‑ (‑) ‑ | 539,100 (3.09%) -6,300 |
| 08/19 (Wed) | -1.44% | ‑ (‑) ‑ | 202,400 (1.16%) -6,800 | ‑ (‑) ‑ | 545,400 (3.12%) -11,100 |
| 08/18 (Tue) | -0.29% | ‑ (‑) ‑ | 209,200 (1.20%) -3,500 | ‑ (‑) ‑ | 556,500 (3.19%) -3,000 |
| 08/17 (Mon) | +0.58% | ‑ (‑) ‑ | 212,700 (1.22%) -4,500 | ‑ (‑) ‑ | 559,500 (3.20%) -10,100 |
| 08/14 (Fri) | +1.76% |
948,794 (5.43%) -2,373 | 217,200 (1.24%) -100 |
1,165,994 (6.68%) -2,473 | 569,600 (3.26%) -3,800 |
| 08/13 (Thu) | -1.16% | ‑ (‑) ‑ | 217,300 (1.24%) -23,700 | ‑ (‑) ‑ | 573,400 (3.28%) -28,600 |
| 08/12 (Wed) | +1.47% | ‑ (‑) ‑ | 241,000 (1.38%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 602,000 (3.45%) -1,700 |
| 08/10 (Mon) | +1.50% | ‑ (‑) ‑ | 241,000 (1.38%) -10,400 | ‑ (‑) ‑ | 603,700 (3.46%) -10,700 |
| 08/07 (Fri) | -0.89% |
951,167 (5.45%) -43,800 | 251,400 (1.44%) -4,800 |
1,202,567 (6.89%) -48,600 | 614,400 (3.52%) -3,900 |
| 08/06 (Thu) | -0.88% | ‑ (‑) ‑ | 256,200 (1.47%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 618,300 (3.54%) -2,100 |
| 08/05 (Wed) | +2.41% | ‑ (‑) ‑ | 256,500 (1.47%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 620,400 (3.55%) -4,400 |
| 08/04 (Tue) | +0.61% | ‑ (‑) ‑ | 255,100 (1.46%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 624,800 (3.58%) -5,900 |
| 08/03 (Mon) | -0.90% | ‑ (‑) ‑ | 255,500 (1.46%) +2,400 | ‑ (‑) ‑ | 630,700 (3.61%) -900 |
| 07/31 (Fri) | +2.15% |
994,967 (5.70%) +68,700 | 253,100 (1.45%) +2,700 |
1,248,067 (7.15%) +71,400 | 631,600 (3.62%) +3,500 |
| 07/30 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 250,400 (1.43%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 628,100 (3.60%) -2,800 |
| 07/29 (Wed) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 250,500 (1.43%) -1,700 | ‑ (‑) ‑ | 630,900 (3.61%) -6,500 |
| 07/28 (Tue) | -2.97% | ‑ (‑) ‑ | 252,200 (1.44%) -9,300 | ‑ (‑) ‑ | 637,400 (3.65%) +4,300 |
| 07/27 (Mon) | +2.12% | ‑ (‑) ‑ | 261,500 (1.50%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 633,100 (3.63%) -4,400 |
| 07/24 (Fri) | -1.20% |
926,267 (5.30%) -3,100 | 261,000 (1.49%) -100 |
1,187,267 (6.80%) -3,200 | 637,500 (3.65%) -7,000 |
| 07/23 (Thu) | +0.91% | ‑ (‑) ‑ | 261,100 (1.50%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 644,500 (3.69%) -4,800 |
| 07/22 (Wed) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 261,600 (1.50%) +4,100 | ‑ (‑) ‑ | 649,300 (3.72%) -5,100 |
| 07/21 (Tue) | -2.63% | ‑ (‑) ‑ | 257,500 (1.47%) +3,400 | ‑ (‑) ‑ | 654,400 (3.75%) +1,200 |
| 07/17 (Fri) | -3.39% |
929,367 (5.32%) -66,700 | 254,100 (1.45%) -30,400 |
1,183,467 (6.78%) -97,100 | 653,200 (3.74%) -43,900 |
| 07/16 (Thu) | -1.94% | ‑ (‑) ‑ | 284,500 (1.63%) -3,200 | ‑ (‑) ‑ | 697,100 (3.99%) -1,100 |
| 07/15 (Wed) | +0.56% | ‑ (‑) ‑ | 287,700 (1.65%) +10,400 | ‑ (‑) ‑ | 698,200 (4.00%) -2,400 |
| 07/14 (Tue) | -0.55% | ‑ (‑) ‑ | 277,300 (1.59%) +3,600 | ‑ (‑) ‑ | 700,600 (4.01%) -2,700 |
| 07/13 (Mon) | -4.75% | ‑ (‑) ‑ | 273,700 (1.57%) -5,600 | ‑ (‑) ‑ | 703,300 (4.03%) -68,700 |
| 07/10 (Fri) | +4.70% |
996,067 (5.70%) +133,100 | 279,300 (1.60%) +14,900 |
1,275,367 (7.30%) +148,000 | 772,000 (4.42%) -15,800 |
| 07/09 (Thu) | +1.12% | ‑ (‑) ‑ | 264,400 (1.51%) -6,000 | ‑ (‑) ‑ | 787,800 (4.51%) -7,100 |
| 07/08 (Wed) | -4.53% | ‑ (‑) ‑ | 270,400 (1.55%) -10,800 | ‑ (‑) ‑ | 794,900 (4.55%) -10,100 |
| 07/07 (Tue) | +1.35% | ‑ (‑) ‑ | 281,200 (1.61%) -25,000 | ‑ (‑) ‑ | 805,000 (4.61%) -8,100 |
| 07/06 (Mon) | +3.93% | ‑ (‑) ‑ | 306,200 (1.75%) -4,800 | ‑ (‑) ‑ | 813,100 (4.66%) -16,400 |
| 07/03 (Fri) | -3.52% |
862,967 (4.94%) +48,100 | 311,000 (1.78%) -90,800 |
1,173,967 (6.72%) -42,700 | 829,500 (4.75%) -73,200 |
| 07/02 (Thu) | +18.65% | ‑ (‑) ‑ | 401,800 (2.30%) +340,600 | ‑ (‑) ‑ | 902,700 (5.17%) +206,000 |
| 07/01 (Wed) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +0.65% |
814,867 (4.67%) +8,000 | 61,200 (0.35%) -23,700 |
876,067 (5.02%) -15,700 | 696,700 (3.99%) -15,100 |
| 06/25 (Thu) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | +1.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -3.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +2.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -0.64% |
806,867 (4.62%) -66,000 | 84,900 (0.49%) -10,500 |
891,767 (5.11%) -76,500 | 711,800 (4.08%) -4,900 |
| 06/18 (Thu) | +1.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +2.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -2.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +2.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -2.26% |
872,867 (5.00%) +149,938 | 95,400 (0.55%) -8,500 |
968,267 (5.54%) +141,438 | 716,700 (4.10%) -4,700 |
| 06/11 (Thu) | -2.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -13.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +1.93% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | +0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +3.14% |
722,929 (4.14%) +89,248 | 103,900 (0.59%) +6,200 |
826,829 (4.73%) +95,448 | 721,400 (4.13%) +41,800 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
