銘柄コード: 2438
アスカネットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
アスカネットの日証金と逆日歩
| アスカネット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 66億 -1.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 48.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 67億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,900 (0.57%) - | 99,900 (0.57%) - | 54.8日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 68億 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,000 (0.60%) +5,400 | 105,000 (0.60%) +5,400 | 67.6日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 67億 1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,600 (0.57%) +400 | 99,600 (0.57%) +400 | 77.5日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 66億 -1.56% | +0 | 109,500 (0.63%) -4,200 | 728,500 (4.17%) -35,800 | 99,200 (0.57%) -1,400 | 99,200 (0.57%) -1,400 | 66.6日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 67億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,600 (0.58%) -1,800 | 100,600 (0.58%) -1,800 | 18.3日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 66億 -1.04% | -8700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,400 (0.59%) +600 | 102,400 (0.59%) +600 | 17.2日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 67億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,800 (0.58%) -3,500 | 101,800 (0.58%) -3,500 | 16.8日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 67億 1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,300 (0.60%) +3,300 | 105,300 (0.60%) +3,300 | 17.4日 | 0 | 満額 |
| 01/30 (Fri) | 66億 2.99% | +0 | 113,700 (0.65%) -11,100 | 764,300 (4.38%) -19,600 | 102,000 (0.58%) -1,200 | 102,000 (0.58%) -1,200 | 10.8日 | 0 | 満額 |
| 01/29 (Thu) | 64億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,200 (0.59%) -3,000 | 103,200 (0.59%) -3,000 | 11.5日 | 0 | 満額 |
| 01/28 (Wed) | 65億 -2.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,200 (0.61%) -2,800 | 106,200 (0.61%) -2,800 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 01/27 (Tue) | 66億 -1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,000 (0.62%) -2,900 | 109,000 (0.62%) -2,900 | 12.2日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 68億 -2.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,900 (0.64%) -600 | 111,900 (0.64%) -600 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 69億 -0.50% | +21600 | 124,800 (0.71%) -800 | 783,900 (4.49%) +12,300 | 112,500 (0.64%) -1,400 | 112,500 (0.64%) -1,400 | 11.3日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
