銘柄コード: 2726
パルグループホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
パルグループホールディングスの空売り
| パルグループホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/23 (Fri) | 1,721 0.17% | 1,227,700 (0.66%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/22 (Thu) | 1,718 0.23% | 1,315,400 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 1,714 -2.78% | 1,481,500 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 1,763 1.38% | 1,536,300 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 1,739 1.10% | 1,852,500 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 1,720 1.00% | 2,384,300 (1.29%) | +0 | 77,300 (0.04%) -53,200 | 1,789,500 (0.97%) +1,050,000 |
| 01/15 (Thu) | 1,703 -2.74% | 3,351,300 (1.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 1,751 -9.09% | 5,485,100 (2.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 1,926 -3.12% | 1,318,200 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 1,988 1.95% | 785,800 (0.42%) | +0 | 130,500 (0.07%) +24,200 | 739,500 (0.40%) +73,100 |
| 01/08 (Thu) | 1,950 -1.81% | 876,900 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 1,986 0.30% | 824,900 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 1,980 -0.30% | 1,258,800 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 1,986 -2.46% | 1,237,500 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 2,036 -0.73% | 284,100 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
