銘柄コード: 3099
三越伊勢丹ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
三越伊勢丹ホールディングスの空売り
| 三越伊勢丹ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/24 (Tue) | 2,848 2.26% | 1,652,400 (0.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/23 (Mon) | 2,785 -1.68% | 3,090,000 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 2,833 -4.57% | 2,660,300 (0.72%) | -74,600 | 729,800 (0.20%) +407,200 | 376,100 (0.10%) +70,500 |
| 03/18 (Wed) | 2,968 3.96% | 2,305,500 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 2,855 2.66% | 2,171,700 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 2,781 -3.10% | 2,079,300 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 2,870 -1.22% | 2,054,300 (0.56%) | +269,230 | 322,600 (0.09%) +35,800 | 305,600 (0.08%) +26,900 |
| 03/12 (Thu) | 2,906 -2.01% | 1,596,900 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 2,965 0.68% | 1,710,400 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 2,945 0.75% | 1,622,600 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 2,923 -3.94% | 2,840,900 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 3,043 0.36% | 1,485,300 (0.40%) | +0 | 286,800 (0.08%) +57,300 | 278,700 (0.08%) -50,400 |
| 03/05 (Thu) | 3,032 2.42% | 1,896,100 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 2,961 -1.48% | 2,411,700 (0.66%) | +365,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 3,005 -2.15% | 2,255,900 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
