銘柄コード: 3266
ファンドクリエーショングループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファンドクリエーショングループの空売り
| ファンドクリエーショングループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/05 (Fri) | 87 0.00% | 88,200 (0.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/04 (Thu) | 87 0.00% | 71,000 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 87 -1.14% | 102,900 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 88 -1.12% | 77,400 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 89 -1.11% | 92,400 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 90 1.12% | 76,100 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,833,500 (4.86%) -28,800 |
| 11/27 (Thu) | 89 2.30% | 139,100 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 87 2.35% | 109,000 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 85 -2.30% | 111,800 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 87 -1.14% | 80,600 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,862,300 (4.94%) -36,400 |
| 11/20 (Thu) | 88 -1.12% | 80,100 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 89 2.30% | 134,200 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 87 -2.25% | 121,400 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 89 -3.26% | 106,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 92 0.00% | 49,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,898,700 (5.04%) -11,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
