銘柄コード: 3399
丸千代山岡家の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
丸千代山岡家の空売り
| 丸千代山岡家 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/09 (Tue) | -0.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/08 (Mon) | 0.48% | -15,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | 2.11% | -25,900 | 101,500 (0.50%) -900 | 505,000 (2.51%) -5,500 |
| 06/04 (Thu) | 0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | -0.81% | -23,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | 4.10% | -3,000 | 102,400 (0.51%) -8,100 | 510,500 (2.54%) -3,100 |
| 05/28 (Thu) | -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | 4.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/25 (Mon) | -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/22 (Fri) | -0.97% | +15,200 | 110,500 (0.55%) -6,600 | 513,600 (2.55%) +33,100 |
| 05/21 (Thu) | -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -2.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
