銘柄コード: 3399
丸千代山岡家の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
丸千代山岡家の日証金と逆日歩
| 丸千代山岡家 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | +1.18% | - | - | - | 63,500 (0.32%) - | 2,400 (0.01%) - | 4.5日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +6.50% | +0 | +0 | +0 | 69,500 (0.35%) - | 1,400 (0.01%) - | 4.4日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +0.21% | -10900 | +0 | +0 | 45,400 (0.23%) -200 | 2,300 (0.01%) -1,300 | 4.4日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -11.52% | +0 | +38,400 | +1,300 | 45,600 (0.23%) -78,800 | 3,600 (0.02%) +1,400 | 4.4日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | +3.86% | -29300 | +0 | +0 | 124,400 (0.62%) +24,100 | 2,200 (0.01%) -900 | 7.5日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +1.17% | +0 | +0 | +0 | 100,300 (0.50%) +34,100 | 3,100 (0.02%) +800 | 6.9日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | +3.85% | +0 | +0 | +0 | 66,200 (0.33%) +21,900 | 2,300 (0.01%) +300 | 7.4日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +4.01% | +0 | +0 | +0 | 44,300 (0.22%) +9,300 | 2,000 (0.01%) +500 | 8.5日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +0.96% | +0 | +7,400 | -400 | 35,000 (0.17%) +2,600 | 1,500 (0.01%) -300 | 6.3日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +3.53% | -1100 | +0 | +0 | 32,400 (0.16%) -2,000 | 1,800 (0.01%) -400 | 5.5日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +1.68% | +0 | +0 | +0 | 34,400 (0.17%) +7,800 | 2,200 (0.01%) +0 | 5.4日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.78% | +0 | +0 | +0 | 26,600 (0.13%) -1,300 | 2,200 (0.01%) -5,600 | 5.6日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +2.63% | +0 | +70,800 | -57,100 | 27,900 (0.14%) +9,500 | 7,800 (0.04%) -10,500 | 6.1日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | +3.30% | +0 | +0 | +0 | 18,400 (0.09%) +4,900 | 18,300 (0.09%) +4,800 | 10.2日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +4.18% | +0 | +0 | +0 | 13,500 (0.07%) +2,700 | 13,500 (0.07%) -200 | 16.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
