銘柄コード: 343A
IACEトラベルの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
IACEトラベルの空売り
IACEトラベル | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/09 (Fri) | 936 3.43% | 73,300 (1.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/08 (Thu) | 905 -0.66% | 37,300 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 911 2.59% | 29,400 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 888 0.79% | 21,500 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 177,300 (3.72%) -17,200 |
05/01 (Thu) | 881 -3.19% | 39,000 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 910 3.06% | 44,100 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 883 3.88% | 71,700 (1.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 850 0.12% | 34,900 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 194,500 (4.09%) +2,500 |
04/24 (Thu) | 849 -3.63% | 46,900 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 881 0.57% | 37,500 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/22 (Tue) | 876 -2.88% | 84,500 (1.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/21 (Mon) | 902 5.74% | 165,200 (3.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/18 (Fri) | 853 1.07% | 33,300 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 192,000 (4.03%) +22,000 |
04/17 (Thu) | 844 0.12% | 9,300 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/16 (Wed) | 843 -1.40% | 43,900 (0.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI