銘柄コード: 5445
東京鐵鋼の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東京鐵鋼の空売り
| 東京鐵鋼 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 2,000 -1.14% | 144,600 (0.57%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 2,023 1.15% | 201,800 (0.80%) | +232,850 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 2,000 0.76% | 281,800 (1.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,985 -6.19% | 227,800 (0.90%) | +283,734 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 2,116 -2.04% | 285,900 (1.02%) | +126,108 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 6,480 0.31% | 116,800 (1.25%) | -2,339 | 70,500 (0.75%) +40,600 | 91,300 (0.97%) -14,900 |
| 03/26 (Thu) | 6,460 0.78% | 65,400 (0.70%) | -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 6,410 1.91% | 49,200 (0.53%) | -3,162 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 6,290 1.29% | 71,900 (0.77%) | +700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 6,210 -1.43% | 94,000 (1.00%) | -484 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 6,300 -1.56% | 50,100 (0.53%) | +10,600 | 29,900 (0.32%) +11,600 | 106,200 (1.13%) +4,400 |
| 03/18 (Wed) | 6,400 3.39% | 56,900 (0.61%) | -17,451 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 6,190 -1.12% | 55,600 (0.59%) | +6,646 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 6,260 0.00% | 43,900 (0.47%) | -10,081 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 6,260 -1.11% | 55,400 (0.59%) | +5,300 | 18,300 (0.20%) +7,100 | 101,800 (1.09%) -55,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
