銘柄コード: 6402
兼松エンジニアリングの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
兼松エンジニアリングの空売り
| 兼松エンジニアリング | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/05 (Fri) | 1,503 -0.13% | 4,400 (0.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/04 (Thu) | 1,505 -0.07% | 4,400 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,506 -0.26% | 2,100 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,510 -0.07% | 3,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,511 0.13% | 4,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,509 0.80% | 2,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,300 (1.86%) +700 |
| 11/27 (Thu) | 1,497 -0.53% | 7,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,505 1.07% | 4,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,489 -0.60% | 6,500 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,498 0.47% | 4,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,600 (1.84%) -2,500 |
| 11/20 (Thu) | 1,491 0.68% | 6,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,481 -0.54% | 7,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 1,489 -1.65% | 11,500 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 1,514 0.07% | 9,600 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 1,513 -0.53% | 4,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,100 (1.89%) -200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
