銘柄コード: 6432
竹内製作所の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
竹内製作所の空売り
| 竹内製作所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 7,340 0.96% | 389,200 (0.79%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 7,270 -1.89% | 443,100 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 7,410 0.54% | 214,200 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 7,370 -1.21% | 387,400 (0.79%) | +0 | 58,700 (0.12%) +8,300 | 885,200 (1.81%) -103,200 |
| 02/12 (Thu) | 7,460 0.54% | 552,900 (1.13%) | -45,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 7,420 2.34% | 394,700 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 7,250 1.68% | 574,600 (1.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 7,130 0.85% | 481,400 (0.98%) | +0 | 50,400 (0.10%) -2,800 | 988,400 (2.02%) -204,000 |
| 02/05 (Thu) | 7,070 2.76% | 814,800 (1.66%) | +25,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 6,880 4.56% | 768,800 (1.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 6,580 2.81% | 666,700 (1.36%) | -32,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 6,400 0.16% | 341,900 (0.70%) | +12,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 6,390 2.08% | 713,600 (1.46%) | -170,390 | 53,200 (0.11%) -700 | 1,192,400 (2.43%) +90,500 |
| 01/29 (Thu) | 6,260 3.30% | 454,700 (0.93%) | +26,986 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 6,060 -3.19% | 620,300 (1.27%) | -84,683 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
