銘柄コード: 6432
竹内製作所の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
竹内製作所の空売り
| 竹内製作所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/15 (Mon) | 7,030 -1.26% | 161,200 (0.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/12 (Fri) | 7,120 3.49% | 170,000 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/11 (Thu) | 6,880 0.29% | 179,600 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 6,860 -0.58% | 195,600 (0.40%) | +26,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 6,900 -0.14% | 214,800 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 6,910 -3.89% | 541,300 (1.10%) | -28,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 7,190 -2.97% | 255,700 (0.52%) | -61,058 | 77,900 (0.16%) -11,100 | 633,700 (1.29%) -2,100 |
| 12/04 (Thu) | 7,410 4.96% | 408,300 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 7,060 1.44% | 297,700 (0.61%) | -42,121 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 6,960 -1.14% | 194,400 (0.40%) | -123,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 7,040 -1.12% | 224,200 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 7,120 3.34% | 369,400 (0.75%) | -26,900 | 89,000 (0.18%) +16,700 | 635,800 (1.30%) -38,200 |
| 11/27 (Thu) | 6,890 -0.58% | 255,800 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 6,930 5.48% | 418,600 (0.85%) | +25,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 6,570 0.00% | 251,800 (0.51%) | -9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
