銘柄コード: 6432
竹内製作所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
竹内製作所の日証金と逆日歩
| 竹内製作所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 3,562億 -1.89% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2,800 (0.01%) - | 9,100 (0.02%) - | 2.0日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 3,631億 0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.01%) - | 6,600 (0.01%) - | 2.1日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 3,611億 -1.21% | +0 | 58,700 (0.12%) +8,300 | 885,200 (1.81%) -103,200 | 4,700 (0.01%) -5,900 | 18,900 (0.04%) +15,100 | 2.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 3,655億 0.54% | -45500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.02%) +1,600 | 3,800 (0.01%) -5,200 | 1.8日 | 6,800 | 0銭 |
| 02/10 (Tue) | 3,636億 2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.02%) +400 | 9,000 (0.02%) -22,500 | 1.6日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 3,552億 1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.02%) +2,200 | 31,500 (0.06%) +17,100 | 1.9日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 3,494億 0.85% | +0 | 50,400 (0.10%) -2,800 | 988,400 (2.02%) -204,000 | 6,400 (0.01%) +900 | 14,400 (0.03%) -12,000 | 2.6日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 3,464億 2.76% | +25800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.01%) -37,200 | 26,400 (0.05%) -9,100 | 3.4日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 3,371億 4.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,700 (0.09%) +40,100 | 35,500 (0.07%) -23,000 | 5.7日 | 7,200 | 0銭 |
| 02/03 (Tue) | 3,224億 2.81% | -32200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) +0 | 58,500 (0.12%) -35,800 | 14.9日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 3,136億 0.16% | +12100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) +100 | 94,300 (0.19%) -900 | 11.6日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 3,131億 2.08% | -170390 | 53,200 (0.11%) -700 | 1,192,400 (2.43%) +90,500 | 2,500 (0.01%) -1,500 | 95,200 (0.19%) -3,000 | 9.8日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 3,067億 3.30% | +26986 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,000 (0.01%) -400 | 98,200 (0.20%) -5,500 | 8.8日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 2,969億 -3.19% | -84683 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.01%) +1,800 | 103,700 (0.21%) +4,200 | 4.7日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 3,067億 0.00% | -12000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) +0 | 99,500 (0.20%) +61,000 | 3.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
