銘柄コード: 6454
マックスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マックスの空売り
マックス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 3,315 -1.19% | 121,300 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 3,355 -3.17% | 319,400 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 3,465 1.17% | 38,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 3,425 0.88% | 33,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 3,395 -0.44% | 34,600 (0.07%) | +0 | 9,200 (0.02%) +200 | 15,200 (0.03%) +0 |
11/14 (Thu) | 3,410 -0.15% | 34,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 3,415 0.29% | 33,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 3,405 -0.58% | 35,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 3,425 1.33% | 30,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 3,380 -1.17% | 55,500 (0.12%) | +0 | 9,000 (0.02%) -700 | 15,200 (0.03%) -2,800 |
11/07 (Thu) | 3,420 2.86% | 67,000 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 3,325 -2.78% | 62,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 3,420 3.01% | 83,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 3,320 -6.48% | 98,600 (0.21%) | +0 | 9,700 (0.02%) +700 | 18,000 (0.04%) -1,900 |
10/31 (Thu) | 3,550 1.57% | 74,400 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI