銘柄コード: 6617
東光高岳の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東光高岳の空売り
| 東光高岳 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/10 (Fri) | 5,940 0.17% | 208,100 (1.28%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/09 (Thu) | 5,930 3.49% | 320,300 (1.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 5,730 5.52% | 131,300 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 5,430 1.69% | 138,000 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 5,340 6.80% | 162,100 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 5,000 1.63% | 73,100 (0.45%) | +0 | 19,800 (0.12%) +1,300 | 197,400 (1.21%) -23,600 |
| 04/02 (Thu) | 4,920 -2.38% | 72,500 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 5,040 6.44% | 67,700 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 4,735 -1.87% | 122,400 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 4,825 -4.08% | 75,900 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 5,030 -1.37% | 85,000 (0.52%) | +0 | 18,500 (0.11%) +2,700 | 221,000 (1.36%) -14,700 |
| 03/26 (Thu) | 5,100 -1.92% | 74,300 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 5,200 2.77% | 79,000 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 5,060 3.16% | 79,100 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 4,905 -5.31% | 191,500 (1.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
