銘柄コード: 6617
東光高岳の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-10
東光高岳の日証金と逆日歩
| 東光高岳 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/10 (Fri) | 967億 0.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.0日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 965億 3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,900 (0.17%) - | 26,900 (0.17%) - | 14.1日 | 0 | 満額 |
| 04/08 (Wed) | 933億 5.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,800 (0.13%) -900 | 20,800 (0.13%) -900 | 19.7日 | 0 | 満額 |
| 04/07 (Tue) | 884億 1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,700 (0.13%) +2,800 | 21,700 (0.13%) +2,800 | 13.3日 | 0 | 満額 |
| 04/06 (Mon) | 869億 6.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.12%) +1,800 | 18,900 (0.12%) +1,800 | 13.3日 | 0 | 満額 |
| 04/03 (Fri) | 814億 1.63% | +0 | 19,800 (0.12%) +1,300 | 197,400 (1.21%) -23,600 | 17,100 (0.11%) -100 | 17,100 (0.11%) -100 | 10.9日 | 0 | 満額 |
| 04/02 (Thu) | 801億 -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,200 (0.11%) -900 | 17,200 (0.11%) -900 | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 04/01 (Wed) | 820億 6.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.11%) +200 | 18,100 (0.11%) +200 | 7.0日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 771億 -1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.11%) +900 | 17,900 (0.11%) +900 | 6.2日 | 0 | 満額 |
| 03/30 (Mon) | 785億 -4.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,000 (0.10%) +17,000 | 17,000 (0.10%) +17,000 | 5.1日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 819億 -1.37% | +0 | 18,500 (0.11%) +2,700 | 221,000 (1.36%) -14,700 | 0 (0.00%) -12,300 | 0 (0.00%) -12,800 | 4.9日 | 0 | 満額 |
| 03/26 (Thu) | 830億 -1.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,300 (0.08%) -1,100 | 12,800 (0.08%) -600 | 5.1日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 846億 2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.08%) -1,100 | 13,400 (0.08%) -1,300 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 03/24 (Tue) | 824億 3.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,500 (0.09%) +700 | 14,700 (0.09%) +900 | 7.0日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 798億 -5.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.08%) +2,000 | 13,800 (0.08%) -1,300 | 7.3日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
