銘柄コード: 6954
ファナックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファナックの空売り
ファナック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 4,262 0.12% | 2,988,300 (0.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 4,257 -1.11% | 3,428,300 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 4,305 0.33% | 3,866,000 (0.39%) | +0 | 311,000 (0.03%) -73,800 | 716,300 (0.07%) -169,700 |
09/25 (Thu) | 4,291 -0.07% | 3,994,100 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 4,294 -1.33% | 4,290,100 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 4,352 4.36% | 3,704,000 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 4,170 -2.39% | 5,575,300 (0.57%) | +0 | 384,800 (0.04%) +21,200 | 886,000 (0.09%) +102,000 |
09/18 (Thu) | 4,272 1.40% | 2,641,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 4,213 -1.38% | 2,815,000 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 4,272 0.68% | 2,580,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 4,243 1.02% | 4,426,400 (0.45%) | +0 | 363,600 (0.04%) +3,000 | 784,000 (0.08%) -116,400 |
09/11 (Thu) | 4,200 0.36% | 2,863,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 4,185 0.48% | 2,509,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 4,165 -0.24% | 2,791,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 4,175 1.58% | 3,583,200 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI