銘柄コード: 6954
ファナックの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-30
ファナックの日証金と逆日歩
ファナック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/30 (Wed) | 42,095億 -1.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.3日 | - | - |
07/29 (Tue) | 42,734億 -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 314,800 (0.03%) - | 75,100 (0.01%) - | 4.6日 | - | - |
07/28 (Mon) | 43,529億 5.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 263,100 (0.03%) +22,800 | 45,000 (0.00%) -27,300 | 5.5日 | - | - |
07/25 (Fri) | 41,457億 -4.63% | +0 | 503,800 (0.05%) +172,000 | 658,600 (0.07%) -272,500 | 240,300 (0.02%) -64,600 | 72,300 (0.01%) +12,600 | 5.8日 | - | - |
07/24 (Thu) | 43,471億 3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 304,900 (0.03%) +40,400 | 59,700 (0.01%) +29,200 | 5.8日 | - | - |
07/23 (Wed) | 41,948億 11.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 264,500 (0.03%) +155,400 | 30,500 (0.00%) -34,500 | 6.0日 | - | - |
07/22 (Tue) | 37,507億 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,100 (0.01%) +5,900 | 65,000 (0.01%) -1,200 | 10.2日 | - | - |
07/18 (Fri) | 37,419億 0.50% | +0 | 331,800 (0.03%) -7,400 | 931,100 (0.09%) -11,900 | 103,200 (0.01%) +23,000 | 66,200 (0.01%) +8,900 | 7.9日 | - | - |
07/17 (Thu) | 37,232億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,200 (0.01%) +20,300 | 57,300 (0.01%) -2,200 | 6.6日 | - | - |
07/16 (Wed) | 36,977億 0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,900 (0.01%) +1,800 | 59,500 (0.01%) -13,300 | 5.4日 | - | - |
07/15 (Tue) | 36,663億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,100 (0.01%) -22,700 | 72,800 (0.01%) -6,600 | 5.2日 | - | - |
07/14 (Mon) | 36,820億 -1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,800 (0.01%) -26,500 | 79,400 (0.01%) +13,400 | 4.7日 | - | - |
07/11 (Fri) | 37,527億 2.30% | +0 | 339,200 (0.03%) +37,200 | 943,000 (0.10%) +53,400 | 107,300 (0.01%) +54,900 | 66,000 (0.01%) -4,700 | 4.8日 | 41,300 | 0銭 |
07/10 (Thu) | 36,682億 -1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,400 (0.01%) -44,000 | 70,700 (0.01%) +6,900 | 5.4日 | - | - |
07/09 (Wed) | 37,331億 1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,400 (0.01%) +29,600 | 63,800 (0.01%) -12,200 | 6.5日 | 32,600 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高