銘柄コード: 7014
名村造船所の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-11-06
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
名村造船所の空売り
| 名村造船所 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 11/06 (Fri) | -2.65% | - | - | - |
| 11/05 (Thu) | -5.97% | +0 | +0 | +0 |
| 11/04 (Wed) | -0.25% | +91,500 | +0 | +0 |
| 11/02 (Mon) | 1.38% | +0 | +0 | +0 |
| 10/30 (Fri) | -4.56% | +0 | -9,600 | -30,700 |
| 10/29 (Thu) | -0.83% | +31,200 | +0 | +0 |
| 10/28 (Wed) | -0.12% | +17,423 | +0 | +0 |
| 10/27 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/26 (Mon) | 1.57% | +289,085 | +0 | +0 |
| 10/23 (Fri) | -0.72% | -75,829 | -2,100 | -13,300 |
| 10/22 (Thu) | -3.47% | +75,722 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 0.12% | -57,804 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | -4.43% | +93,042 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | 0.33% | +0 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 3.45% | +17,496 | -17,600 | -99,000 |
| 10/15 (Thu) | -6.65% | +12,196 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | 1.75% | +108,092 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -1.19% | -210,625 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 4.51% | -131,115 | +10,600 | +79,400 |
| 10/08 (Thu) | -3.27% | +0 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.97% | -7,756 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -1.07% | -201,894 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.19% | +201,288 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 1.06% | +92,641 | -27,000 | +173,900 |
| 10/01 (Thu) | -0.73% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.21% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | -0.52% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | -1.95% | +189,100 | +0 | +0 |
| 09/25 (Fri) | -0.51% | +23,103 | -57,100 | +132,100 |
| 09/24 (Thu) | -3.25% | +246,223 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
