銘柄コード: 7014
名村造船所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-28
名村造船所の日証金と逆日歩
| 名村造船所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/28 (Tue) | 2,880億 0.36% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.9日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 2,869億 1.85% | -185400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 768,800 (1.11%) - | 474,200 (0.68%) - | 10.6日 | 294,600 | 0.1円 0.002% |
| 04/24 (Fri) | 2,817億 0.00% | +18100 | 1,214,000 (1.75%) +84,100 | 2,118,400 (3.05%) +167,300 | 748,500 (1.08%) -4,100 | 484,100 (0.70%) -87,700 | 10.8日 | 264,400 | 0.2円 0.005% |
| 04/23 (Thu) | 2,817億 -7.63% | +341504 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 752,600 (1.08%) -33,600 | 571,800 (0.82%) +298,300 | 11.0日 | 180,800 | 0.1円 0.002% |
| 04/22 (Wed) | 3,050億 8.26% | +110578 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 786,200 (1.13%) +124,300 | 273,500 (0.39%) -209,400 | 13.2日 | 512,700 | 0.6円 0.014% |
| 04/21 (Tue) | 2,817億 -0.49% | -14479 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 661,900 (0.95%) -25,100 | 482,900 (0.70%) -66,700 | 22.2日 | 179,000 | 0銭 |
| 04/20 (Mon) | 2,831億 0.49% | -75900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 687,000 (0.99%) -3,800 | 549,600 (0.79%) -7,300 | 23.3日 | 137,400 | 0.05円 0.001% |
| 04/17 (Fri) | 2,817億 -1.46% | +242398 | 1,129,900 (1.63%) -13,700 | 1,951,100 (2.81%) +79,300 | 690,800 (0.99%) +1,400 | 556,900 (0.80%) +101,300 | 19.4日 | 133,900 | 0.05円 0.001% |
| 04/16 (Thu) | 2,859億 2.11% | -16754 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 689,400 (0.99%) -13,300 | 455,600 (0.66%) -91,200 | 16.2日 | 233,800 | 0.1円 0.002% |
| 04/15 (Wed) | 2,800億 -3.47% | -78080 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 702,700 (1.01%) -22,800 | 546,800 (0.79%) +125,900 | 15.1日 | 155,900 | 0.3円 0.007% |
| 04/14 (Tue) | 2,901億 1.33% | -197633 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 725,500 (1.04%) +11,400 | 420,900 (0.61%) -84,300 | 15.4日 | 304,600 | 0.1円 0.002% |
| 04/13 (Mon) | 2,862億 1.23% | -42500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 714,100 (1.03%) +4,600 | 505,200 (0.73%) +78,800 | 16.0日 | 208,900 | 0.1円 0.002% |
| 04/10 (Fri) | 2,828億 -5.68% | +286343 | 1,143,600 (1.65%) -26,000 | 1,871,800 (2.69%) +191,300 | 709,500 (1.02%) -60,000 | 426,400 (0.61%) -4,100 | 18.2日 | 283,100 | 0.1円 0.002% |
| 04/09 (Thu) | 2,998億 -6.50% | +188107 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 769,500 (1.11%) -54,800 | 430,500 (0.62%) +119,400 | 21.3日 | 339,000 | 0.2円 0.005% |
| 04/08 (Wed) | 3,206億 6.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 824,300 (1.19%) +48,000 | 311,100 (0.45%) -80,300 | 23.8日 | 513,200 | 0.75円 0.016% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
