銘柄コード: 7089
フォースタートアップスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フォースタートアップスの空売り
フォースタートアップス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,048 1.16% | 9,400 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,036 -0.58% | 8,200 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,042 5.25% | 16,200 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 990 0.71% | 13,300 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 983 1.13% | 16,700 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,000 (3.46%) -2,000 |
11/14 (Thu) | 972 1.14% | 11,200 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 961 0.95% | 33,200 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 952 0.63% | 25,900 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 946 0.96% | 18,400 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 937 1.63% | 17,700 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 128,000 (3.51%) -9,500 |
11/07 (Thu) | 922 -5.82% | 30,400 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 979 0.41% | 4,800 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 975 2.09% | 8,300 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 955 -2.15% | 5,600 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 137,500 (3.77%) -12,900 |
10/31 (Thu) | 976 -1.51% | 1,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI