銘柄コード: 7089
フォースタの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
フォースタの日証金と逆日歩
| フォースタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 78億 3.42% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 76.5日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 75億 0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 34,000 (0.51%) - | 100.8日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 75億 -6.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,800 (0.51%) +33,800 | 95.3日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 81億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 380,300 (5.76%) +9,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -31,600 | 844.7日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 81億 -2.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,600 (0.48%) +0 | 528.7日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 83億 3.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,600 (0.48%) +0 | 265.0日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 80億 3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,600 (0.48%) -300 | 264.7日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 77億 -4.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.48%) +0 | 352.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 81億 -7.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 371,300 (5.63%) +25,700 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.48%) -100 | 11.9日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 88億 1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,000 (0.48%) +600 | 7.1日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 87億 1.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.48%) +0 | 4.8日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 86億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.48%) +0 | 5.4日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 85億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 345,600 (5.24%) +3,200 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.48%) -25,500 | 4.6日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 85億 -2.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.86%) +25,500 | 4.5日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 87億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.48%) -25,500 | 4.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
