銘柄コード: 7183
あんしん保証の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
あんしん保証の空売り
あんしん保証 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/18 (Thu) | 173 1.76% | 36,200 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/17 (Wed) | 170 1.19% | 80,400 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 168 0.00% | 37,500 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 168 -0.59% | 17,300 (0.10%) | +0 | 25,700 (0.14%) +1,600 | 762,600 (4.24%) -8,600 |
09/11 (Thu) | 169 -1.17% | 41,100 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 171 -0.58% | 45,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 172 1.18% | 56,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 170 1.80% | 55,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/05 (Fri) | 167 0.60% | 19,500 (0.11%) | +0 | 24,100 (0.13%) -1,400 | 771,200 (4.29%) -6,800 |
09/04 (Thu) | 166 0.00% | 26,300 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/03 (Wed) | 166 0.00% | 7,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/02 (Tue) | 166 0.00% | 32,700 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/01 (Mon) | 166 -0.60% | 33,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/29 (Fri) | 167 1.21% | 40,800 (0.23%) | +0 | 25,500 (0.14%) +2,500 | 778,000 (4.33%) -25,000 |
08/28 (Thu) | 165 0.00% | 117,900 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI