銘柄コード: 7183
あんしん保証の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-11
あんしん保証の日証金と逆日歩
| あんしん保証 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/11 (Thu) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.3日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | 0.00% | -263000 | 0 (0.00%) -262,800 | 189,700 (1.06%) -6,200 | 0 (0.00%) - | 93,600 (0.52%) - | 10.5日 | - | - |
| 06/09 (Tue) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 195,900 (1.09%) -11,400 | 262,800 (1.46%) +0 | 108,200 (0.60%) -100 | 120.3日 | 154,600 | 0.05円 0.020% |
| 06/08 (Mon) | -0.39% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 207,300 (1.15%) +300 | 262,800 (1.46%) +0 | 108,300 (0.60%) +500 | 145.4日 | 154,500 | 0.05円 0.020% |
| 06/05 (Fri) | +0.39% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 207,000 (1.15%) -8,400 | 262,800 (1.46%) +0 | 107,800 (0.60%) +1,800 | 78.8日 | 155,000 | 0.05円 0.019% |
| 06/04 (Thu) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 215,400 (1.20%) +6,700 | 262,800 (1.46%) +0 | 106,000 (0.59%) +9,600 | 71.8日 | 156,800 | 0.05円 0.020% |
| 06/03 (Wed) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 208,700 (1.16%) -9,700 | 262,800 (1.46%) +0 | 96,400 (0.54%) -10,000 | 85.1日 | 166,400 | 0.3円 0.117% |
| 06/02 (Tue) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 218,400 (1.21%) +17,900 | 262,800 (1.46%) +0 | 106,400 (0.59%) +2,000 | 101.6日 | 156,400 | 0.05円 0.020% |
| 06/01 (Mon) | -0.39% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 200,500 (1.12%) +16,700 | 262,800 (1.46%) +0 | 104,400 (0.58%) +18,200 | 93.9日 | 158,400 | 0.05円 0.020% |
| 05/29 (Fri) | +0.39% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 183,800 (1.02%) -200 | 262,800 (1.46%) +0 | 86,200 (0.48%) -2,700 | 51.1日 | 176,600 | 0.05円 0.019% |
| 05/28 (Thu) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 184,000 (1.02%) +600 | 262,800 (1.46%) +0 | 88,900 (0.49%) -100 | 42.1日 | 173,900 | 0.05円 0.020% |
| 05/27 (Wed) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 183,400 (1.02%) +3,400 | 262,800 (1.46%) +0 | 89,000 (0.50%) +1,600 | 43.2日 | 173,800 | 0.15円 0.059% |
| 05/26 (Tue) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 180,000 (1.00%) -900 | 262,800 (1.46%) +0 | 87,400 (0.49%) +300 | 39.4日 | 175,400 | 0.05円 0.020% |
| 05/25 (Mon) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 180,900 (1.01%) -48,900 | 262,800 (1.46%) +0 | 87,100 (0.48%) -52,500 | 42.1日 | 175,700 | 0.05円 0.020% |
| 05/22 (Fri) | 0.00% | +0 | 262,800 (1.46%) +0 | 229,800 (1.28%) -28,400 | 262,800 (1.46%) +0 | 139,600 (0.78%) -22,900 | 36.4日 | 123,200 | 0.05円 0.020% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
