銘柄コード: 7245
大同メタル工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大同メタル工業の空売り
| 大同メタル工業 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -2.33% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 1.60% | +92,206 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 1.94% | +31,994 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -3.67% | +60,206 | 52,100 (0.11%) -42,800 | 578,800 (1.22%) -66,300 |
| 07/16 (Thu) | -1.04% | +58,594 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -3.23% | -29,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -1.55% | +51,846 | 94,900 (0.20%) -125,100 | 645,100 (1.36%) -168,500 |
| 07/09 (Thu) | -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -3.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -13.86% | -45,329 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -1.73% | +9,608 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -0.06% | +0 | 220,000 (0.46%) -61,200 | 813,600 (1.71%) -112,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
