銘柄コード: 7245
大同メタル工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
大同メタル工業の日証金と逆日歩
| 大同メタル工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -2.33% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.6日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.03%) - | 67,800 (0.14%) - | 12.6日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | +1.60% | +92206 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.04%) -3,100 | 66,400 (0.14%) +6,400 | 11.0日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +1.94% | +31994 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.04%) -3,400 | 60,000 (0.13%) +5,000 | 12.4日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -3.67% | +60206 | 52,100 (0.11%) -42,800 | 578,800 (1.22%) -66,300 | 23,400 (0.05%) -1,400 | 55,000 (0.12%) -28,000 | 12.0日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -1.04% | +58594 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,800 (0.05%) -900 | 83,000 (0.17%) +11,500 | 10.5日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,700 (0.05%) -12,400 | 71,500 (0.15%) -400 | 7.5日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,100 (0.08%) +700 | 71,900 (0.15%) -5,700 | 9.2日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -3.23% | -29100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.08%) -9,300 | 77,600 (0.16%) +7,500 | 6.4日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -1.55% | +51846 | 94,900 (0.20%) -125,100 | 645,100 (1.36%) -168,500 | 46,700 (0.10%) -21,000 | 70,100 (0.15%) -6,300 | 6.9日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,700 (0.14%) -30,600 | 76,400 (0.16%) -21,900 | 8.1日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -3.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,300 (0.21%) -2,400 | 98,300 (0.21%) -2,400 | 10.1日 | 0 | 満額 |
| 07/07 (Tue) | -13.86% | -45329 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,700 (0.21%) -42,000 | 100,700 (0.21%) -42,000 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 07/06 (Mon) | -1.73% | +9608 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,700 (0.30%) -18,800 | 142,700 (0.30%) -18,800 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 07/03 (Fri) | -0.06% | +0 | 220,000 (0.46%) -61,200 | 813,600 (1.71%) -112,500 | 161,500 (0.34%) -23,400 | 161,500 (0.34%) -23,400 | 10.9日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
