銘柄コード: 7378
アシロの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アシロの空売り
| アシロ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/18 (Tue) | -3.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/17 (Mon) | 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | 0.32% | +0 | 24,100 (0.34%) -600 | 236,300 (3.32%) -2,400 |
| 08/13 (Thu) | 2.73% | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | 1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -3.41% | +800 | 24,700 (0.35%) -1,200 | 238,700 (3.36%) +2,300 |
| 08/06 (Thu) | -2.82% | -8,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 6.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -1.34% | +0 | 25,900 (0.36%) +1,600 | 236,400 (3.32%) -7,100 |
| 07/30 (Thu) | 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | 0.34% | -5,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -7.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
