銘柄コード: 7378
アシロの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
アシロの日証金と逆日歩
| アシロ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +0.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 86.5日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +2.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.27%) - | 13,700 (0.18%) - | 105.5日 | 6,400 | 0.05円 0.003% |
| 06/26 (Fri) | -1.92% | +0 | 24,500 (0.33%) +3,200 | 245,700 (3.31%) -2,800 | 20,100 (0.27%) +100 | 15,900 (0.21%) -500 | 227.4日 | 4,200 | 0銭 |
| 06/25 (Thu) | -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) +0 | 16,400 (0.22%) -200 | 331.8日 | 3,600 | 0銭 |
| 06/24 (Wed) | -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) +0 | 16,600 (0.22%) +100 | 140.6日 | 3,400 | 0銭 |
| 06/23 (Tue) | +1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) +0 | 16,500 (0.22%) +100 | 117.3日 | 3,500 | 0銭 |
| 06/22 (Mon) | -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) -200 | 16,400 (0.22%) +0 | 78.9日 | 3,600 | 0銭 |
| 06/19 (Fri) | -0.88% | +5200 | 21,300 (0.29%) -400 | 248,500 (3.35%) -900 | 20,200 (0.27%) +100 | 16,400 (0.22%) -200 | 64.3日 | 3,800 | 0銭 |
| 06/18 (Thu) | +4.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.27%) +0 | 16,600 (0.22%) +1,100 | 57.2日 | 3,500 | 0銭 |
| 06/17 (Wed) | +7.67% | +3800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.27%) +0 | 15,500 (0.21%) -600 | 32.5日 | 4,600 | 0銭 |
| 06/16 (Tue) | -5.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.27%) -100 | 16,100 (0.22%) +1,300 | 21.9日 | 4,000 | 0銭 |
| 06/15 (Mon) | +5.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.27%) +200 | 14,800 (0.20%) +1,000 | 23.2日 | 5,400 | 0銭 |
| 06/12 (Fri) | +0.08% | +13700 | 21,700 (0.29%) -200 | 249,400 (3.36%) +1,000 | 20,000 (0.27%) +0 | 13,800 (0.19%) +500 | 23.9日 | 6,200 | 0銭 |
| 06/11 (Thu) | -7.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) +0 | 13,300 (0.18%) -2,800 | 24.7日 | 6,700 | 0銭 |
| 06/10 (Wed) | -0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.27%) -200 | 16,100 (0.22%) +4,000 | 36.7日 | 3,900 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
