銘柄コード: 7604
梅の花グループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
梅の花グループの空売り
| 梅の花グループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/12 (Fri) | 804 0.12% | 8,700 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/11 (Thu) | 803 -0.12% | 7,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 804 -0.25% | 9,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 806 0.12% | 7,100 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 805 -0.37% | 12,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 808 0.12% | 8,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,700 (0.52%) +1,900 |
| 12/04 (Thu) | 807 0.00% | 7,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 807 0.00% | 4,900 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 807 0.00% | 4,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 807 0.00% | 8,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 807 0.00% | 6,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,800 (0.50%) -1,100 |
| 11/27 (Thu) | 807 -0.25% | 5,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 809 0.37% | 7,100 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 806 -0.25% | 11,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 808 -0.12% | 4,700 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,900 (0.51%) -900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
