銘柄コード: 7615
京都きもの友禅ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
京都きもの友禅ホールディングスの空売り
| 京都きもの友禅ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 172 -10.42% | 3,592,200 (17.93%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 192 14.97% | 12,096,900 (60.37%) | -77,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 167 9.87% | 13,102,500 (65.40%) | +107,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 152 1.33% | 708,900 (3.54%) | +53,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 150 -2.60% | 361,500 (1.80%) | +63,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,932,800 (14.64%) -2,800 |
| 02/05 (Thu) | 154 0.00% | 232,000 (1.16%) | +21,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 154 1.32% | 219,000 (1.09%) | -110,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 152 2.01% | 150,400 (0.75%) | -67,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 149 -1.32% | 345,100 (1.72%) | +83,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 151 0.67% | 223,200 (1.11%) | -57,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,935,600 (14.65%) +131,600 |
| 01/29 (Thu) | 150 0.67% | 243,800 (1.22%) | +10,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 149 -1.97% | 500,600 (2.50%) | +49,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 152 0.66% | 205,600 (1.03%) | -7,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 151 -1.31% | 185,200 (0.92%) | -5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 153 2.68% | 284,300 (1.42%) | -94,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,804,000 (14.00%) -65,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
