銘柄コード: 7615
京都きもの友禅HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
京都きもの友禅HDの日証金と逆日歩
| 京都きもの友禅HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 29億 1.82% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.8日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 28億 -6.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 347,000 (2.03%) - | 25.2日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 30億 -1.12% | +553700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 259,900 (1.52%) -2,100 | 54.7日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 30億 -3.78% | +182300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 262,000 (1.53%) +9,300 | 35.5日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 32億 2.21% | -40200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 252,700 (1.48%) +200 | 35.7日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 31億 1.12% | -62700 | 0 (0.00%) +0 | 2,912,400 (17.02%) -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 252,500 (1.48%) -6,000 | 29.9日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 31億 -2.19% | +90900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 258,500 (1.51%) -22,400 | 29.6日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 31億 2.81% | -72200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 280,900 (1.64%) +13,800 | 30.8日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 30億 -0.56% | -76500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 267,100 (1.56%) +11,500 | 43.7日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 31億 0.56% | +25000 | 0 (0.00%) +0 | 2,919,400 (17.06%) -38,000 | 0 (0.00%) +0 | 255,600 (1.49%) +14,000 | 26.0日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 30億 0.00% | +43400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 241,600 (1.41%) -1,700 | 30.3日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 30億 -6.32% | +133400 | 0 (0.00%) +0 | 2,957,400 (17.28%) +29,400 | 0 (0.00%) +0 | 243,300 (1.42%) -14,100 | 21.2日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 33億 4.97% | -29100 | 0 (0.00%) +0 | 2,928,000 (17.11%) +28,200 | 0 (0.00%) +0 | 257,400 (1.50%) -3,600 | 15.1日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 31億 0.56% | +500 | 0 (0.00%) +0 | 2,899,800 (16.94%) +19,200 | 0 (0.00%) +0 | 261,000 (1.52%) -38,700 | 11.7日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 31億 -3.74% | +74700 | 0 (0.00%) +0 | 2,880,600 (16.83%) +17,400 | 0 (0.00%) +0 | 299,700 (1.75%) -4,000 | 13.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
