銘柄コード: 7836
アビックスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アビックスの空売り
| アビックス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 91 -1.09% | 26,800 (0.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 92 0.00% | 61,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 92 0.00% | 85,400 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 92 0.00% | 51,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 92 0.00% | 30,400 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,458,600 (7.00%) +31,300 |
| 10/30 (Thu) | 92 0.00% | 47,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 92 -2.13% | 123,400 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 94 0.00% | 45,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 94 0.00% | 53,500 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 94 -1.05% | 26,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,427,300 (6.91%) -2,000 |
| 10/23 (Thu) | 95 -1.04% | 188,200 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/22 (Wed) | 96 2.13% | 93,500 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 94 0.00% | 66,100 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 94 2.17% | 147,800 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 92 -2.13% | 151,400 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,429,300 (6.92%) -79,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
