銘柄コード: 7839
SHOEIの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SHOEIの空売り
SHOEI | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/04 (Wed) | 2,390 -0.75% | 158,500 (0.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/03 (Tue) | 2,408 0.50% | 182,700 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 2,396 -2.96% | 235,500 (0.44%) | +72,460 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 2,469 1.81% | 192,000 (0.36%) | +0 | 144,800 (0.27%) -6,800 | 131,200 (0.24%) +900 |
11/28 (Thu) | 2,425 -0.21% | 234,200 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 2,430 -2.33% | 319,700 (0.60%) | -54,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 2,488 1.22% | 282,300 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 2,458 1.91% | 451,000 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 2,412 0.54% | 372,000 (0.69%) | +0 | 151,600 (0.28%) +23,800 | 130,300 (0.24%) -29,000 |
11/21 (Thu) | 2,399 1.31% | 908,600 (1.69%) | -63,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 2,368 11.49% | 1,035,400 (1.93%) | -17,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 2,124 2.76% | 459,800 (0.86%) | -3,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 2,067 4.87% | 710,100 (1.32%) | -131,704 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,971 -10.61% | 2,094,200 (3.90%) | -163,955 | 127,800 (0.24%) +69,300 | 159,300 (0.30%) +97,400 |
11/14 (Thu) | 2,205 -1.83% | 219,600 (0.41%) | +7,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI