銘柄コード: 7841
遠藤製作所の空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-01-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
遠藤製作所の空売り
遠藤製作所 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
01/10 (Fri) | 1,267 -0.94% | 5,300 (0.06%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/09 (Thu) | 1,279 0.00% | 9,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/08 (Wed) | 1,279 -2.29% | 25,000 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/07 (Tue) | 1,309 2.27% | 251,700 (2.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/06 (Mon) | 1,280 -0.78% | 22,600 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/30 (Mon) | 1,290 -1.07% | 7,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/27 (Fri) | 1,304 -1.21% | 14,300 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 218,700 (2.32%) -24,700 |
12/26 (Thu) | 1,320 1.38% | 42,300 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/25 (Wed) | 1,302 -0.76% | 3,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/24 (Tue) | 1,312 -0.08% | 7,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/23 (Mon) | 1,313 1.00% | 6,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/20 (Fri) | 1,300 -1.52% | 9,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 243,400 (2.58%) -21,100 |
12/19 (Thu) | 1,320 2.01% | 6,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/18 (Wed) | 1,294 -2.34% | 15,800 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/17 (Tue) | 1,325 0.15% | 6,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI