銘柄コード: 8226
理経の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
理経の空売り
理経 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 308 1.32% | 136,900 (0.88%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 304 0.66% | 115,100 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 302 2.72% | 216,400 (1.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 294 -3.92% | 335,700 (2.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 306 1.32% | 201,400 (1.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,445,900 (9.32%) +189,500 |
11/14 (Thu) | 302 0.00% | 241,400 (1.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 302 -1.63% | 301,200 (1.94%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 307 -6.97% | 583,100 (3.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 330 2.48% | 483,000 (3.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 322 -0.62% | 280,800 (1.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,256,400 (8.10%) +186,100 |
11/07 (Thu) | 324 0.93% | 428,100 (2.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 321 4.22% | 498,600 (3.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 308 0.00% | 119,000 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 308 -1.91% | 161,900 (1.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,070,300 (6.90%) +50,500 |
10/31 (Thu) | 314 -0.63% | 110,900 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI