銘柄コード: 8585
オリエントコーポレーションの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オリエントコーポレーションの空売り
オリエントコーポレーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/28 (Mon) | 993 0.10% | 649,100 (0.38%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/25 (Fri) | 992 1.02% | 715,200 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/24 (Thu) | 982 -0.20% | 674,900 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/23 (Wed) | 984 0.92% | 745,300 (0.43%) | -49,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/22 (Tue) | 975 -0.61% | 419,600 (0.24%) | -10,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/18 (Fri) | 981 -1.11% | 543,400 (0.32%) | +28,600 | 146,400 (0.09%) -6,400 | 1,224,400 (0.71%) -21,900 |
07/17 (Thu) | 992 -0.20% | 486,700 (0.28%) | +865,236 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/16 (Wed) | 994 -0.60% | 510,800 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/15 (Tue) | 1,000 0.00% | 326,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 1,000 -1.86% | 279,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 1,019 2.00% | 506,000 (0.29%) | +0 | 152,800 (0.09%) -10,800 | 1,246,300 (0.73%) +8,500 |
07/10 (Thu) | 999 -1.67% | 527,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 1,016 1.60% | 437,900 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 1,000 -0.79% | 451,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 1,008 -1.08% | 353,300 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI