銘柄コード: 8914
エリアリンクの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エリアリンクの空売り
エリアリンク | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,541 -0.82% | 27,600 (0.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 2,562 -0.27% | 74,700 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 2,569 -0.19% | 42,200 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 2,574 -0.39% | 22,000 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 2,584 -0.46% | 25,600 (0.10%) | +0 | 48,500 (0.19%) +29,500 | 309,400 (1.20%) -16,900 |
08/07 (Thu) | 2,596 0.66% | 68,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 2,579 -0.19% | 56,500 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 2,584 0.04% | 52,100 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 2,583 2.79% | 98,200 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 2,513 -1.26% | 63,400 (0.24%) | +0 | 19,000 (0.07%) +2,900 | 326,300 (1.26%) -16,600 |
07/31 (Thu) | 2,545 4.05% | 82,200 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 2,446 -3.21% | 158,000 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 2,527 1.16% | 55,200 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 2,498 0.97% | 59,800 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 2,474 1.19% | 58,300 (0.23%) | +0 | 16,100 (0.06%) +900 | 342,900 (1.32%) +400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI