銘柄コード: 8914
エリアリンク
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
エリアリンク | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 500億 2.87% | 118,700 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 486億 2.73% | 34,600 | +0 | 18,300 +300 | 596,500 -2,500 |
11/19 (Tue) | 473億 0.16% | 36,600 | +0 | 18,000 +0 | 599,000 +900 |
11/18 (Mon) | 472億 -2.72% | 31,200 | +0 | 18,000 -1,900 | 598,100 -3,400 |
11/15 (Fri) | 485億 0.59% | 22,900 | +0 | 19,900 -500 | 601,500 +400 |
11/14 (Thu) | 482億 0.00% | 23,900 | +0 | 20,400 -200 | 601,100 -3,900 |
11/13 (Wed) | 482億 -2.35% | 38,800 | +0 | 20,600 +1,000 | 605,000 +900 |
11/12 (Tue) | 494億 1.06% | 58,300 | +0 | 19,600 +800 | 604,100 +3,000 |
11/11 (Mon) | 489億 1.67% | 26,000 | +0 | 18,800 +300 | 601,100 -7,300 |
11/08 (Fri) | 481億 -0.43% | 55,500 | +0 | 18,500 +100 | 608,400 -22,300 |
11/07 (Thu) | 483億 3.03% | 64,000 | +0 | 18,400 +800 | 630,700 -14,800 |
11/06 (Wed) | 469億 0.06% | 30,000 | +0 | 17,600 -100 | 645,500 +400 |
11/05 (Tue) | 468億 -0.06% | 23,200 | +0 | 17,700 -200 | 645,100 +500 |
11/01 (Fri) | 469億 -0.98% | 35,400 | +0 | 17,900 +200 | 644,600 -7,800 |
10/31 (Thu) | 473億 3.04% | 76,800 | +0 | 17,700 -100 | 652,400 -12,800 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました