銘柄コード: 8918
ランドの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-03-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ランドの空売り
ランド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
03/11 (Tue) | 7 0.00% | 74,398,800 (4.82%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/10 (Mon) | 7 0.00% | 62,469,200 (4.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/07 (Fri) | 7 -12.50% | 75,327,400 (4.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,386,100 (1.45%) -243,300 |
03/06 (Thu) | 8 0.00% | 76,565,300 (4.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/05 (Wed) | 8 14.29% | 76,876,300 (4.98%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/04 (Tue) | 7 -12.50% | 72,851,700 (4.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/03 (Mon) | 8 0.00% | 59,589,900 (3.86%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/28 (Fri) | 8 14.29% | 76,592,200 (4.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,629,400 (1.46%) -1,708,400 |
02/27 (Thu) | 7 0.00% | 63,946,000 (4.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/26 (Wed) | 7 0.00% | 52,334,700 (3.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/25 (Tue) | 7 0.00% | 69,140,500 (4.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/21 (Fri) | 7 -12.50% | 81,426,900 (5.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,337,800 (1.58%) +697,900 |
02/20 (Thu) | 8 0.00% | 81,071,800 (5.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/19 (Wed) | 8 14.29% | 96,916,600 (6.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/18 (Tue) | 7 0.00% | 86,619,700 (5.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI