銘柄コード: 8918
ランドの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-03-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ランドの日証金と逆日歩
ランド | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
03/07 (Fri) | 108億 -12.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/06 (Thu) | 124億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 6,225,000 (0.40%) - | - | - |
03/05 (Wed) | 124億 14.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,734,000 (0.44%) -469,000 | - | - |
03/04 (Tue) | 108億 -12.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,203,000 (0.47%) -631,700 | - | - |
03/03 (Mon) | 124億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,834,700 (0.51%) -197,000 | - | - |
02/28 (Fri) | 124億 14.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,629,400 (1.46%) -1,708,400 | 0 (0.00%) +0 | 8,031,700 (0.52%) -542,000 | - | - |
02/27 (Thu) | 108億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,573,700 (0.55%) +7,188,600 | - | - |
02/26 (Wed) | 108億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,385,100 (0.09%) +1,385,100 | - | - |
02/25 (Tue) | 108億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,671,600 | - | - |
02/21 (Fri) | 108億 -12.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,337,800 (1.58%) +697,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,671,600 (0.17%) +927,800 | - | - |
02/20 (Thu) | 124億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,743,800 (0.11%) +58,100 | - | - |
02/19 (Wed) | 124億 14.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,685,700 (0.11%) +300,000 | - | - |
02/18 (Tue) | 108億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,385,700 (0.09%) -321,100 | - | - |
02/17 (Mon) | 108億 -12.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,706,800 (0.11%) +95,000 | - | - |
02/14 (Fri) | 124億 14.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,639,900 (1.53%) -21,900 | 0 (0.00%) +0 | 1,611,800 (0.10%) +170,000 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高