銘柄コード: 9424
日本通信の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
日本通信の空売り
| 日本通信 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 11/12 (Thu) | 0.00% | - | - | - |
| 11/11 (Wed) | 2.02% | -118,000 | +0 | +0 |
| 11/10 (Tue) | 0.00% | -181,040 | +0 | +0 |
| 11/09 (Mon) | 3.13% | +161,900 | +0 | +0 |
| 11/06 (Fri) | -6.80% | +168,996 | -183,800 | -144,700 |
| 11/05 (Thu) | -0.96% | -628,700 | +0 | +0 |
| 11/04 (Wed) | -1.89% | +414,290 | +0 | +0 |
| 11/02 (Mon) | -1.85% | -66,080 | +0 | +0 |
| 10/30 (Fri) | -3.57% | +475,340 | -320,200 | +1,279,600 |
| 10/29 (Thu) | -6.67% | -566,600 | +0 | +0 |
| 10/28 (Wed) | 4.35% | +194,400 | +0 | +0 |
| 10/27 (Tue) | 0.00% | +875,530 | +0 | +0 |
| 10/26 (Mon) | -5.74% | +539,320 | +0 | +0 |
| 10/23 (Fri) | -2.40% | +268,205 | -263,600 | -332,700 |
| 10/22 (Thu) | -0.79% | -141,900 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 0.00% | -207,800 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.56% | -179,300 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | 0.79% | +39,600 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 5.83% | -418,800 | +484,500 | -293,400 |
| 10/15 (Thu) | 0.84% | +100,700 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -0.83% | -366,699 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -0.83% | -219,099 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 1.68% | +124,800 | -49,700 | -307,200 |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | -54,100 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -2.46% | +79,500 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 2.52% | -207,401 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.85% | -127,200 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.67% | -222,700 | -22,300 | -301,300 |
| 10/01 (Thu) | 1.69% | -249,300 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.85% | -191,000 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
